Безадресное распростронение рекламных материалов
Безадресное распространение по Москве и МО
- Распространение всех видов промопродукции по почтовым ящикам жителей Москвы и Подмосковья;
- Формирование области распространения вокруг конкретного адреса (адресов);
- Определение тиража по районам вокруг конкретного адреса (адресов);
- Расчет стоимости распространения;
- Максимальный тираж по Москве и Подмосковью – 3 000 000 экз.
- Скидки при больших заказах;
- Гибкая система скидок постоянным клиентам;
- Сроки распространения 4-6 дней.
Распространение по элитным домам
- Распространение промопродукции по элитным домам Москвы и Подмосковья;
- Формирование области распространения вокруг конкретного адреса (адресов);
- Определение тиража для конкретной области распространения;
- Максимальный тираж распространения по Москве и области – 20 000 экз.
- Гибка система скидок;
- Срок распространения – 4 дня.
Безадресное распространение промопродукции по России
- Распространение промоподукции по почтовым ящикам жителей городов России;
- Доставка тиражей до городов России;
- Расчет стоимости распространения;
- Максимальный тираж по городам России – более 12 000 000 экз.
- Сроки распространения 4-6 дней ( без учета доставки до города).
Список городов и тиражи безадресного распространения
| Город | Тираж | Город | Тираж | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Города Моск. обл. | 230 000 | 32 | Нижний Новгород | 458 200 | ||
| 1 | Альметьевск | 40 000 | 33 | Нижний Тагил | 80 000 | |
| 2 | Астрахань | 30 000 | 34 | Новокузнецк | 100 000 | |
| 3 | Барнаул | 80 000 | 35 | Новосибирск | 285 000 | |
| 4 | Белгород | 76 000 | 36 | Омск | 350 000 | |
| 5 | Брянск | 73 000 | 37 | Оренбург | 120 000 | |
| 6 | Владимир | 100 000 | 38 | Пермь | 200 000 | |
| 7 | Волгоград | 250 000 | 39 | Петрозаводск | 87 000 | |
| 8 | Воронеж | 270 000 | 40 | Псков | 70 000 | |
| 9 | Волжский | 85 000 | 41 | Пятигорск | 30 000 | |
| 10 | Дюртюли (пригород Уфы) | 10 000 | 42 | Ростов-на-Дону | 344 000 | |
| 11 | Екатеринбург | 350 000 | 43 | Рязань | 110 000 | |
| 12 | Елец | 15 000 | 44 | Салават (пригород Уфы) | 30 000 | |
| 13 | Железногорск | 30 000 | 45 | Самара | 320 000 | |
| 14 | Иваново | 150 000 | 46 | Санкт-Петербург | 1 000 000 | |
| 15 | Ижевск | 150 000 | 47 | Саратов | 200 000 | |
| 16 | Казань | 267 500 | 48 | Смоленск | 50 000 | |
| 17 | Калуга | 100 000 | 49 | Ставрополь | 88 000 | |
| 18 | Каменск-Уральский | 50 000 | 50 | Стерлитамак (пригород Уфы) | 50 000 | |
| 19 | Кемерово | 80 000 | 51 | Сызрань | 40 000 | |
| 20 | Краснодар | 146 000 | 52 | Тамбов | 70 000 | |
| 21 | Красноярск | 300 000 | 53 | Тверь | 100 000 | |
| 22 | Курск | 150 000 | 54 | Тольятти | 200 000 | |
| 23 | Липецк | 80 000 | 55 | Тула | 103 000 | |
| 24 | Магнитогорск | 80 000 | 56 | Тюмень | 150 000 | |
| 25 | Миасс | 35 000 | 57 | Ульяновск | 100 000 | |
| 26 | Мурманск | 100 000 | 58 | Уфа | 250 000 | |
| 27 | Набережные Челны | 130 000 | 59 | Чебоксары | 100 000 | |
| 28 | Нальчик | 50 000 | 60 | Челябинск | 250 000 | |
| 29 | Нефтекамск (пригород Уфы) | 30 000 | 61 | Энгельс | 50 000 | |
| 30 | Нефтеюганск | 50 000 | 62 | Ярославль | 130 000 | |
| 31 | Нижнекамск | 30 000 |
