Распространение рекламной продукции в вагонах повышенной комфортности ОАО «РЖД»
- 300 000 пассажиров в месяц
- аудитория с подтвержденной деловой и социальной активностью
- 1000 городов России и ближнего зарубежья
- 135 000 поездов
- 85 000 километров
Молниеносное продвижение – распространение рекламных материалов вашего бренда в пакете с федеральными газетами и журналами среди пассажиров «Бизнес-класса»
Колоссальная оперативность - ежедневно информацию о вас получают более 10 000 пассажиров в 200 поездах дальнего следования
В поезде кратность контакта с вашим рекламным носителем увеличивается в 3,5-5 раз!
Вы можете оперативно выбирать и корректировать в процессе проведения рекламных акций направления, регионы, города, а также формат и тираж рекламной продукции. И, следовательно, значительно оптимизировать бюджет вашей рекламной кампании не теряя при этом в качестве!
Характеристики вагонов повышенной комфортности
В России поезда являются самым востребованным и доступным транспортом. ОАО «РЖД» создает все условия для комфортного проезда: вводятся дополнительные виды обслуживания, новые фирменные поезда и вагоны повышенной комфортности, оформленные особым внутренним дизайном, оборудованные кондиционерами, телевизорами, доступом в Интернет. В некоторых составах есть детские игровые комнаты, комнаты совещаний, а также бытовые комнаты.
В составе фирменного поезда обязательно есть вагоны повышенной комфортности со специальным сервисом обслуживания, стоимость которого включена в стоимость проезда. Вагоны повышенной комфортности в зависимости от комплекса предоставляемых услуг подразделяются на вагоны «Бизнес-класс» и «Комфорт».
Комплекс услуг в вагонах повышенной комфортности включает в себя:
- несколько рационов питания;
- комплект постельного белья , два полотенца;
- комплект деловых, информационных и развлекательных изданий (газеты, журналы);
- набор для личной гигиены;
- осуществление дополнительных мер безопасности.
Пассажиры, путешествующие в вагонах повышенной комфортности, это люди с активной жизненной позицией, с высоким и средним уровнем дохода, являющиеся покупателями практически всех видов товаров.
Пакеты Предоставляемых Услуг
(разработаны на основе анализа наиболее востребованных направлений)
Магистральные пакеты
Пакет «Мегаполис» - 172 027 пакетов/месяц
из них Бизнес-класс = 29 845 пак/мес., Комфорт = 142 182 пак/мес.
Пакет включает в себя поезда. идущие в города «миллионники»
| № | № поезда | направление | проходит через города |
Вагоны «Бизнес-класс» в месяц |
Вагоны «Комфорт» в месяц |
ВСЕГО в месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Абакан | Екатеринбург | 0 | 832 | 832 |
| 2 | 68 | Абакан | Екатеринбург | 0 | 128 | 128 |
| 3 | 12 | Адлер | Ростов-на-Дону | 480 | 1020 | 1500 |
| 4 | 23 | Адлер | Ростов-на-Дону | 0 | 510 | 510 |
| 5 | 16 | Архангельск | Санкт-Петербург | 510 | 2040 | 2550 |
| 6 | 36 | Барнаул | Екатеринбург | 240 | 480 | 720 |
| 7 | 96 | Барнаул | Екатеринбург | 0 | 1440 | 1440 |
| 8 | 350 | Благовещенск | Екатеринбург | 0 | 510 | 510 |
| 9 | 1 | Волгоград | Волгоград | 480 | 4320 | 4800 |
| 10 | 115 | Волгоград | Волгоград | 240 | 540 | 780 |
| 11 | 2 | Казань | Казань | 1080 | 5640 | 6720 |
| 12 | 4 | Кисловодск | Ростов-на-Дону | 540 | 1080 | 1620 |
| 13 | 27 | Кисловодск | Ростов-на-Дону | 270 | 540 | 810 |
| 14 | 148 | Кострома | Ростов-на-Дону | 0 | 1080 | 1080 |
| 15 | 80 | Красноярск | Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Пермь | 270 | 540 | 810 |
| 16 | 94 | Магнитогорск | Самара | 270 | 510 | 780 |
| 17 | 16 | Мурманск | Санкт-Петербург | 240 | 3240 | 3480 |
| 18 | 366 | Назрань | Ростов-на-Дону | 0 | 510 | 510 |
| 19 | 62 | Нальчик | Ростов-на-Дону | 540 | 1080 | 1620 |
| 20 | 22 | Нижний Новгород | Нижний Новгород | 1620 | 3240 | 4860 |
| 21 | 62 | Горький | Нижний Новгород | 0 | 2040 | 2040 |
| 22 | 116 | Горький | Нижний Новгород | 0 | 960 | 960 |
| 23 | 50 | Нижний Тагил | Нижний Новгород | 1020 | 1290 | |
| 24 | 32 | Новгород | Санкт-Петербург | 540 | 1080 | 1620 |
| 25 | 118 | Новокузнецк | Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Омск | 0 | 480 | 480 |
| 26 | 30 | Новороссийск | Ростов-на-Дону | 270 | 540 | 810 |
| 27 | 12 | Новый Уренгой | Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь | 112 | 924 | 1036 |
| 28 | 44 | Оренбург | Самара | 270 | 510 | 780 |
| 29 | 352 | Орск | Самара | 0 | 1020 | 1020 |
| 30 | 52 | Пенза | Самара | 540 | 2160 | 2700 |
| 31 | 18 | Пермь | Нижний Новгород | 540 | 2160 | 2700 |
| 32 | 20 | Ростов | Ростов-на-Дону | 540 | 1080 | 1620 |
| 33 | 100 | Ростов | Ростов-на-Дону | 540 | 1080 | 1620 |
| 34 | 10 | Самара | Самара | 540 | 4320 | 4860 |
| 35 | 2 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 3 480 | 4020 | 7500 |
| 36 | 4 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 2 700 | 7560 | 10260 |
| 37 | 6 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 3 120 | 8400 | 11520 |
| 38 | 20 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0 | 1080 | 1080 |
| 39 | 24 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0 | 12720 | 12720 |
| 40 | 26 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 540 | 8640 | 9180 |
| 41 | 28 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0 | 4200 | 4200 |
| 42 | 30 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0 | 4160 | 4160 |
| 43 | 38 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1500 | 6480 | 7980 |
| 44 | 52 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0 | 1584 | 1584 |
| 45 | 54 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0 | 540 | 540 |
| 46 | 56 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 240 | 3240 | 3480 |
| 47 | 64 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 540 | 8640 | 9180 |
| 48 | 160 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 3 480 | 8400 | 11880 |
| 49 | 166 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0 | 2592 | 2592 |
| 50 | 168 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1248 | 2392 | 3640 |
| 51 | 92 | Северобайкальск | Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск | 0 | 510 | 510 |
| 52 | 77 | Ставрополь | Ростов-на-Дону | 0 | 540 | 540 |
| 53 | 38 | Томск | Свердловск, Нижний Новгород., Новосибирск, | 495 | 600 | 1095 |
| 54 | 40 | Уфа | Самара | 540 | 2160 | 2700 |
| 55 | 356 | Уфа | Уфа, Пермь | 0 | 540 | 540 |
| 56 | 44 | Хабаровск | Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Пермь | 0 | 240 | 240 |
| 57 | 32 | Хельсинки | Санкт-Петербург | 480 | 2160 | 2640 |
| 58 | 14 | Челябинск | Самара, Уфа, Челябинск | 540 | 1020 | 1560 |
| 59 | 352 | Челябинск | Самара, Челябинск | 0 | 600 | 600 |
| 60 | 340 | Чита | Екатеринбург, Новосибирск, Омск | 0 | 510 | 510 |
| ИТОГО | 29845 | 142182 | 172027 |
Пакет «Комфорт» - 153 855 пакетов/месяц
Из них «Бизнес-класс» = 26 917 пак/мес., «Комфорт» = 126 938 пак/мес.
В пакет входят все фирменные поезда уходящие из Москвы по всем направлениям
| № | №поезда | направление | Вагоны «Бизнес-класс» в месяц | Вагоны «Комфорт» вмесяц | ВСЕГО вмесяц |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Томск | 495 | 600 | 1095 |
| 2 | 57 | СтарыйОскол | 300 | 960 | 1260 |
| 3 | 98 | Сергач | 0 | 1080 | 1080 |
| 4 | 9 | Саратов | 480 | 1080 | 1560 |
| 5 | 10 | Самара | 540 | 4320 | 4860 |
| 6 | 602 | Рыбинск | 0 | 234 | 234 |
| 7 | 100 | Ростов | 540 | 1080 | 1620 |
| 8 | 20 | Ростов | 540 | 1080 | 1620 |
| 9 | 10 | Псков | 360 | 2160 | 2520 |
| 10 | 18 | Пермь | 540 | 2160 | 2700 |
| 11 | 44 | Оренбург | 270 | 510 | 780 |
| 12 | 12 | Новый Уренгой | 112 | 924 | 1036 |
| 13 | 30 | Новороссийск | 270 | 540 | 810 |
| 14 | 50 | Нижний Тагил | 270 | 1020 | 1290 |
| 15 | 94 | Магнитогорск | 270 | 510 | 780 |
| 16 | 166 | Санкт-Петербург | 0 | 2592 | 2592 |
| 17 | 160 | Санкт-Петербург | 3480 | 8400 | 11880 |
| 18 | 64 | Санкт-Петербург | 540 | 8640 | 9180 |
| 19 | 38 | Санкт-Петербург | 1500 | 6480 | 7980 |
| 20 | 28 | Санкт-Петербург | 0 | 4200 | 4200 |
| 21 | 26 | Санкт-Петербург | 540 | 8640 | 9180 |
| 22 | 24 | Санкт-Петербург | 0 | 12720 | 12720 |
| 23 | 6 | Санкт-Петербург | 3120 | 8400 | 11520 |
| 24 | 4 | Санкт-Петербург | 2700 | 7560 | 10260 |
| 25 | 2 | Санкт-Петербург | 3480 | 4020 | 7500 |
| 26 | 60 | Шарья | 0 | 1456 | 1456 |
| 27 | 32 | Хельсинки | 480 | 2160 | 2640 |
| 28 | 126 | Череповец | 540 | 2220 | 2760 |
| 29 | 29 | Липецк | 540 | 2160 | 2700 |
| 30 | 31 | Тамбов | 300 | 2160 | 2460 |
| 31 | 66 | Абакан | 0 | 832 | 832 |
| 32 | 12 | Адлер | 480 | 1020 | 1500 |
| 33 | 5 | Астрахань | 270 | 540 | 810 |
| 34 | 36 | Барнаул | 240 | 480 | 720 |
| 35 | 71 | Белгород | 540 | 4320 | 4860 |
| 36 | 34 | Владикавказ | 0 | 1080 | 1080 |
| 37 | 1 | Волгоград | 480 | 4320 | 4800 |
| 38 | 25 | Воронеж | 540 | 3120 | 3660 |
| 39 | 62 | Горький | 0 | 2040 | 2040 |
| 40 | 116 | Горький | 0 | 960 | 960 |
| 41 | 22 | Димитровград | 540 | 2040 | 2580 |
| 42 | 26 | Ижевск | 540 | 2160 | 2700 |
| 43 | 29 | Калининград | 540 | 1800 | 2340 |
| 44 | 4 | Кисловодск | 540 | 1080 | 1620 |
| 45 | 148 | Кострома | 0 | 1080 | 1080 |
| 26917 | 126938 | 153855 |
Пакет «Невский» - 100 980 пакетов/месяц
Из них Бизнес-класс = 16 380 пак/мес., Комфорт = 84 600 пак/мес.
Пакет включает в себя фирменные поезда направлением на Санкт-Петербург
| № | № поезда | направление | Название поезда | Вагоны «Бизнес-класс» в месяц | Вагоны «Комфорт» в месяц | ВСЕГО в месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Санкт-Петербург | Красная Стрела | 4020 | 3480 | 7500 |
| 2 | 4 | Санкт-Петербург | Экспресс | 2160 | 7560 | 9720 |
| 3 | 6 | Санкт-Петербург | Николаевский Экспресс | 3120 | 8400 | 11520 |
| 4 | 16 | Мурманск | Арктика | 240 | 2160 | 2400 |
| 5 | 20 | Санкт-Петербург | Мегаполис | 0 | 1080 | 1080 |
| 6 | 24 | Санкт-Петербург | Юность | 0 | 12720 | 12720 |
| 7 | 26 | Санкт-Петербург | Смена | 540 | 8640 | 9180 |
| 8 | 28 | Санкт-Петербург | Северная Пальмира | 0 | 5400 | 5400 |
| 9 | 32 | Хельсинки | Лев Толстой | 240 | 2160 | 2400 |
| 10 | 38 | Санкт-Петербург | Афанасий Никитич | 1020 | 5400 | 6420 |
| 11 | 64 | Санкт-Петербург | Две столицы | 540 | 8640 | 9180 |
| 12 | 160 | Санкт-Петербург | Аврора | 3480 | 8400 | 11880 |
| 13 | 166 | Санкт-Петербург | Невский экспресс | 300 | 7680 | 7980 |
| 14 | 168 | Санкт-Петербург | ЭР-200 | 720 | 2880 | 3600 |
| ИТОГО | 16380 | 84600 | 100980 |
